보도자료
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1954 | 인천경제자유구역 내 220개 수출업체 무역기술장벽 대응지원 서비스 받는다 |
| 1953 | 의료용 가속기 해체 기술, 우리 기업이 국제표준 만든다 |
| 1952 | 산업용 로봇 등 수출 유망분야 시험서비스 개발로 수출 발판 마련한다 |
| 1951 | 융복합‧신기술 제품의 위해로부터 국민 생활안전을 지킨다 |
| 1950 | KC인증 면제제도 개선으로 통관지연 없앤다 |
| 1949 | 중동국가 수출 장벽 해소, 원스탑으로 지원 |
| 1948 | 규제심판부, “친환경 新모빌리티인 |
| 1947 | 1분기 무역기술장벽 1,121건 기록, 동기간 최고치 |
| 1946 | 기술규제 대응으로 인도 시장 수출 지켰다 |
| 1945 | 소비자단체와 소통 강화를 통한 제품안전 확보 |







