• facebook twitter 프린트
      양자 및 다자간 협력협정
      > 정책 > 국제표준협력활동 > 양자 및 다자간 협력협정
      title deptcode body writername 등의 검색조건으로 검색할 수 있습니다.
      양자 및 다자간 협력협정리스트로 번호, 제목 , 등록일 , 조회수 , 첨부파일 제공"
      번호 제목 등록일 조회수 첨부파일
      79 MoU_KATS-CODINORM(코트디부아르)_2024 2024-12-09 337 129. 코트디부아르_CODINORM_2024_영어.pdf
      78 MoU_KATS-NIST(미국)_2024 2024-07-04 506 127. 미국_NIST_2024_영어.pdf
      77 MoU_KATS-BSI(영국)_2024 2024-03-19 606 125. 영국_BSI_2024_영어.pdf
      76 MoU_KATS-UNMZ(체코)_2023 2023-12-11 613 124. 체코_UNMZ_2023_영어.pdf
      75 MoU_KATS-ESG(싱가포르)_2023 2023-09-26 721 123. 싱가포르_ESG_2023_영어.pdf
      74 MoU_KATS-SAE(미국)_2022 2023-07-11 818 121. 미국_SAE_2022_영어.pdf
      73 MoU_KATS-UAE(아랍에미리트)_2022 2023-07-11 738 120. UAE_MOIAT_2022_영어.pdf
      72 Implementation Plan_KATS-ANSI(미국)_2021 2023-07-11 813 119. 미국_ANSI_2021_영어.pdf
      71 MoU_KATS-GOST-R(러시아)_2021 2023-07-11 786 118. 러시아_GOST-R_2021_영어_118_OCR.pdf
      70 KATS-INACAL(페루)_2021 2021-09-28 1598 117. 페루 INACAL(2021)_영어.pdf
      첫페이지 이전블럭 1 2 3 4 5 6 7 8 다음블럭 마지막 페이지
      담당자
      담당부서 국제표준협력과 담당자 장준규 연락처 043-870-5402